| TARIEVEN 2026 | Bedrag |
| Fysiotherapie in praktijk | € 46.45 |
| Fysiotherapie in praktijk-lang | € 92.90 |
| Intake en onderzoek (na screening) | € 46.45 |
| Intake en onderzoek (na verwijzing) | € 65.25 |
| Korte rapportage | € 43,75 |
| Lange rapportage | € 61.80 |
| Manuele therapie in praktijk | € 63.65 |
| Oedeemtherapie | € 62.30 |
| Screening | € 18.80 |
| Eénmalig onderzoek/rapportage | € 92.90 |
| Telefonisch consult | € 46.45 |
| Toeslag aan-huis | € 17,75 |
| Toeslag in instelling | € 17,75 |
| Toeslag Shockwave | € 10,60 |
| Toeslag EPTE/PNE | € 27,60 |
| Toeslag Echo | € 22,35 |
| NNA fysiotherapeut | € 37.60 |
| NNA Manueel therapeut | € 50.00 |
| NA Oedeemtherapeut | € 50.00 |
