| TARIEVEN 2025 | Bedrag |
| Fysiotherapie in praktijk | € 45,10 |
| Fysiotherapie in praktijk-lang | € 90,20 |
| Intake en onderzoek (na screening) | € 45,10 |
| Intake en onderzoek (na verwijzing) | € 63,35 |
| Korte rapportage | € 42,50 |
| Lange rapportage | € 60,00 |
| Manuele therapie in praktijk | € 61,80 |
| Oedeemtherapie | € 60,50 |
| Screening | € 18,25 |
| Eénmalig onderzoek/rapportage | € 90,25 |
| Telefonisch consult | € 45,10 |
| Toeslag aan-huis | € 17,75 |
| Toeslag in instelling | € 17,75 |
| Toeslag Shockwave | € 10,30 |
| Toeslag EPTE/PNE | € 26,80 |
| Toeslag Echo | € 21,70 |
| NNA fysiotherapeut | € 36,50 |
| NNA Manueel therapeut | € 48,50 |
| NA Oedeemtherapeut | € 48,50 |
